내 Roblox 자산가치, 지금 몇 위일까
유저명 하나로 보유 아이템 자산가치와 전체 순위를 바로 확인하세요.
광고 영역 (home-top)
인기 게임
전체 보기글로벌 자산가치 TOP 5
전체 랭킹 보기| 순위 | 유저 | 국가 | 자산가치 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roblox | — | 1432.9만 R$ | 신규 |
| 2 | builderman | — | 1390.5만 R$ | 신규 |
| 3 | Shedletsky | — | 1298만 R$ | 신규 |
| 4 | Merely | — | 954.7만 R$ | 신규 |
| 5 | Erythia | — | 697.6만 R$ | 신규 |
광고 영역 (home-bottom)